Collier Vis tangente W2
Acier bichromaté![]() | DN | MZ.9 9 x 0,6mm | MZ.12 12 x 0,7mm |
10-16 | 0,25 | ||
12-20 | 0,25 | ||
16-25 | 0,26 | ||
16-27 | |||
20-32 | 0,28 | ||
25-40 | 0,28 | ||
30-45 | |||
32-50 | |||
40-60 | 0,37 | ||
50-70 | |||
58-75 | |||
60-80 | 0,38 | ||
70-90 | 0,42 | ||
80-100 | 0,50 |
Acier bichromaté![]() | DN | MZ.9 9 x 0,6mm | MZ.12 12 x 0,7mm |
10-16 | 0,25 | ||
12-20 | 0,25 | ||
16-25 | 0,26 | ||
16-27 | |||
20-32 | 0,28 | ||
25-40 | 0,28 | ||
30-45 | |||
32-50 | |||
40-60 | 0,37 | ||
50-70 | |||
58-75 | |||
60-80 | 0,38 | ||
70-90 | 0,42 | ||
80-100 | 0,50 |
Tecalemit Flexibles®, forte de sa marque et de ses brevets, animée et accompagnée par des professionnels
vous garantit la sécurité dans vos approvisionnements en tuyaux et tubes souples, flexibles et raccords.