Poignée ergonomique acier émaillé
![]() | DN | PS (bar) | Référence | |
6 | 1/4“ | 40 | 25200 | |
10 | 3/8“ | 40 | 25201 | |
13 | 1/2“ | 40 | 25202 | |
19 | 3/4“ | 32 | 25203 | |
25 | 1“ | 32 | 25204 | |
32 | 1“ 1/4 | 25 | 25205 | |
38 | 1“ 1/2 | 25 | 25206 | |
50 | 2“ | 25 | 25207 | |
63 | 2“ 1/2 | 16 | 25208 | |
80 | 3“ 5/32 | 16 | 25209 | |
100 | 4“ | 16 | 25210 |
Passage total - bille pleine - axe inéjectable - temp: -20°C à +130°C