Raccords hydrauliques O.R.F.S (O’Ring Face Seal) suivant SAE J516
O.R.F.S - TYPE S | ||||
| S181 | S281 | S282 | S283 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TYPE S |
S181 Male droit
S181 - MALE O.R.F.S
![]() | |||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø tube ORFS | ORFS | L1 | CH1 | PN (bar) | |||
| DN | Module | Pouce | M | W | |||||
| S1810404 | 6 | 4 | 1/4” | 6 | 1/4” | 9/16”-18 | 24,5 | 17 | 450 |
| S1810604 | 6 | 4 | 1/4” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | 27 | 19 | 450 |
| S1810605 | 8 | 5 | 5/16” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | 27,5 | 19 | 350 |
| S1810606 | 10 | 6 | 3/8” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | 27,5 | 19 | 445 |
| S1810806 | 10 | 6 | 3/8” | 12 | 1/2” | 13/16”-16 | 30 | 22 | 445 |
| S1811006 | 10 | 6 | 3/8” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | 34,4 | 27 | NC |
| S1810808 | 12 | 8 | 1/2” | 12 | 1/2” | 13/16”-16 | 30 | 22 | 415 |
| S1811008 | 12 | 8 | 1/2” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | 34,5 | 27 | 415 |
| S1811208 | 12 | 8 | 1/2” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | 37,5 | 32 | 415 |
| S1811010 | 16 | 10 | 5/8” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | 35 | 27 | 350 |
| S1811210 | 16 | 10 | 5/8” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | 38 | 32 | 350 |
| S1811212 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | 38,5 | 32 | 350 |
| S1811612 | 19 | 12 | 3/4” | 22-25 | 7/8”-1 | 17/16”-12 | 40,5 | 41 | 350 |
| S1811616 | 25 | 16 | 1” | 22-25 | 7/8”-1 | 17/16”-12 | 42 | 41 | 280 |
| S1812020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 28-30-32 | 1”1/4 | 1”11/16-12 | 45 | 46 | 210 |
| S1812424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 35-38 | 1”1/2 | 2”-12 | 47,5 | 55 | 185 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||||
S281 Femelle droite
S281 - FEMELLE O.R.F.S
![]() | ||||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø tube ORFS | ORFS | FORM | L1 | CH1 | PN (bar) | |||
| DN | Module | Pouce | M | W | ||||||
| S2810404 | 6 | 4 | 1/4” | 6 | 1/4” | 9/16”-18 | X | 21 | 17 | 450 |
| S2810604 | 6 | 4 | 1/4” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 23 | 22 | 450 |
| S2810605 | 8 | 5 | 5/16” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 23,5 | 22 | 350 |
| S2810606 | 10 | 6 | 3/8” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 23,5 | 22 | 445 |
| S2810806 | 10 | 6 | 3/8” | 12 | 1/2” | 13/16”-16 | X | 26,5 | 24 | 445 |
| S2810808 | 12 | 8 | 1/2” | 12 | 1/2” | 13/16”-16 | Y | 26,5 | 24 | 415 |
| S2811008 | 12 | 8 | 1/2” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | X | 30,5 | 30 | 415 |
| S2811208 | 12 | 8 | 1/2” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 33 | 36 | 415 |
| S2811010 | 16 | 10 | 5/8” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | X | 31 | 30 | 350 |
| S2811210 | 16 | 10 | 5/8” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 33,5 | 36 | 350 |
| S2811212 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 34 | 36 | 350 |
| S2811612 | 19 | 12 | 3/4” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | X | 35 | 41 | 350 |
| S2811616 | 25 | 16 | 1” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | Y | 35,5 | 46 | 280 |
| S2812020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 28-30-32 | 1”1/4 | 1”11/16-12 | Y | 36,5 | 50 | 210 |
| S2812424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 35-38 | 1”1/2 | 2”-12 | X | 37,5 | 60 | 185 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||||
S282 Femelle 45
S282 - FEMELLE TOURNANT O.R.F.S - COUDE 45°
![]() | |||||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø tube ORFS | ORFS | FORM | L1 | L2 | CH1 | PN (bar) | |||
| DN | Module | Pouce | M | W | |||||||
| S2820404 | 6 | 4 | 1/4” | 6 | 1/4” | 9/16”-18 | X | 12 | 42 | 17 | 450 |
| S2820604 | 6 | 4 | 1/4” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 14,5 | 44,5 | 22 | 450 |
| S2820605 | 8 | 5 | 5/16” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 14 | 45,5 | 22 | 350 |
| S2820606 | 10 | 6 | 3/8” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 15 | 50,5 | 22 | 445 |
| S2820806 | 10 | 6 | 3/8” | 12 | 1/2” | 13/16”-16 | X | 17 | 53 | 24 | 445 |
| S2820808 | 12 | 8 | 1/2” | 12 | 1/2” | 13/16”-16 | Y | 16,5 | 57 | 24 | 415 |
| S2821008 | 12 | 8 | 1/2” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | X | 19,5 | 60 | 30 | 415 |
| S2821208 | 12 | 8 | 1/2” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 21,5 | 62 | 36 | 415 |
| S2821010 | 16 | 10 | 5/8” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | X | 19,5 | 65 | 30 | 350 |
| S2821210 | 16 | 10 | 5/8” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 21,5 | 67 | 36 | 350 |
| S2821212 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 24,5 | 79,5 | 36 | 350 |
| S2821612 | 19 | 12 | 3/4” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | X | 27 | 82 | 41 | 350 |
| S2821616 | 25 | 16 | 1” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | Y | 26 | 98,5 | 46 | 280 |
| S2822020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 28-30-32 | 1”1/4 | 1”11/16-12 | Y | 31 | 118 | 50 | 210 |
| S2822424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 35-38 | 1”1/2 | 2”-12 | X | 37,5 | 152 | 60 | 185 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||||||
S283 Femelle 90
S283 - FEMELLE TOURNANT O.R.F.S - COUDE 90°
![]() | |||||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø tube ORFS | ORFS | FORM | L1 | L2 | CH1 | PN (bar) | |||
| DN | Module | Pouce | M | W | |||||||
| S2830404 | 6 | 4 | 1/4” | 6 | 1/4” | 9/16”-18 | X | 26,5 | 26 | 17 | 450 |
| S2830604 | 6 | 4 | 1/4” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 29,5 | 26 | 22 | 450 |
| S2830605 | 8 | 5 | 5/16” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 30 | 27,5 | 22 | 350 |
| S2830606 | 10 | 6 | 3/8” | 8-10 | 5/16”-3/8” | 11/16”-16 | X | 31,5 | 32 | 22 | 445 |
| S2830806 | 10 | 6 | 3/8” | 12 | 1/2” | 13/16”-16 | X | 34,5 | 32 | 24 | 445 |
| S2830808 | 12 | 8 | 1/2” | 12 | 1/2” | 13/16”-16 | Y | 35 | 35,5 | 24 | 415 |
| S2831008 | 12 | 8 | 1/2” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | X | 39 | 35,5 | 30 | 415 |
| S2831208 | 12 | 8 | 1/2” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 42 | 35,5 | 36 | 415 |
| S2831010 | 16 | 10 | 5/8” | 14-15-16 | 5/8” | 1”-14 | X | 41 | 40 | 30 | 350 |
| S2831210 | 16 | 10 | 5/8” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 44 | 40 | 36 | 350 |
| S2831212 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 53 | 47,5 | 36 | 350 |
| S2831612 | 19 | 12 | 3/4” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | X | 56,5 | 47,5 | 41 | 350 |
| S2831616 | 25 | 16 | 1” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | Y | 57,5 | 63 | 46 | 280 |
| S2832020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 28-30-32 | 1”1/4 | 1”11/16-12 | Y | 72 | 75,5 | 50 | 210 |
| S2832424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 35-38 | 1”1/2 | 2”-12 | X | 87 | 101 | 60 | 185 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||||||
O.R.F.S - TYPE SD | ||||
| SD181 | SD281 | SD282 | SD283 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| TYPE SD | ||||
SD181 Male droit
SD181 - MALE O.R.F.S
![]() | |||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø tube ORFS | ORFS | L1 | CH1 | PN (bar) | |||
| DN | Module | Pouce | M | W | |||||
| SD1811212 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | 36,5 | 32 | 420 |
| SD1811616 | 25 | 16 | 1” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | 39 | 41 | 420 |
| SD1812020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 28-30 | 1”1/4 | 1”11/16-12 | 43,5 | 46 | 420 |
| SD1812424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 35-38 | 1”1/2 | 2”-12 | 45 | 55 | 420 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||||
SD281 Femelle droite
SD281 - FEMELLE O.R.F.S
![]() | ||||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø tube ORFS | ORFS | FORM | L1 | CH1 | PN (bar) | |||
| DN | Module | Pouce | M | W | ||||||
| SD2811212 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 32 | 36 | 420 |
| SD2811616 | 25 | 16 | 1” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | Y | 33,5 | 46 | 420 |
| SD2812020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 28-30 | 1”1/4 | 1” 11/16-12 | Y | 35 | 50 | 420 |
| SD2812424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 35-38 | 1”1/2 | 2”-12 | X | 35 | 60 | 420 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||||
SD282 Femelle 45
SD282 - FEMELLE O.R.F.S COUDE 45°
![]() | |||||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø tube ORFS | ORFS | FORM | L1 | L2 | CH1 | PN (bar) | |||
| DN | Module | Pouce | M | W | |||||||
| SD2821212 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 24,5 | 80 | 36 | 420 |
| SD2821616 | 25 | 16 | 1” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | Y | 26 | 101 | 46 | 420 |
| SD2822020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 28-30-32 | 1”1/4 | 1”11/16-12 | Y | 31 | 121,5 | 50 | 420 |
| SD2822424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 35-38 | 1”1/2 | 2”-12 | X | 37,5 | 154,5 | 60 | 420 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||||||
SD283 Femelle 90
SD283 - FEMELLE O.R.F.S COUDE 90°
![]() | |||||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø tube ORFS | ORFS | FORM | L1 | L2 | CH1 | PN (bar) | |||
| DN | Module | Pouce | M | W | |||||||
| SD2831212 | 19 | 12 | 3/4” | 18-20 | 3/4” | 13/16”-12 | X | 53 | 49 | 36 | 420 |
| SD2831616 | 25 | 16 | 1” | 22-25 | 7/8”-1” | 17/16”-12 | Y | 57,5 | 68 | 46 | 420 |
| SD2832020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 28-30-32 | 1”1/4 | 1”11/16-12 | Y | 72 | 81 | 50 | 420 |
| SD2832424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 35-38 | 1”1/2 | 2”-12 | X | 87 | 105,5 | 60 | 420 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||||||
O.R.F.S - TYPE SC | ||||
| SC181 | SC281 | SC282 | SC283 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| TYPE SC | ||||
SC181 Male droit
SC181 - MALE O.R.F.S
![]() | ||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
| Pouce | DN | Module | mm | F | W | Y | S/P | G | ||
| SC1811212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”3/16-12 | 36 | 87 | 32 | 17 | 420 |
| SC1811616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”7/16-12 | 41 | 97 | 41 | 18 | 420 |
| SC1812020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”11/16-12 | 44 | 111 | 46 | 18 | 420 |
| SC1812424 | 1”1/2 | 40 | 24 | 38,1 | 2”-12 | 48 | 131 | 55 | 420 | |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||||
SC281 Femelle droite
SC281 - FEMELLE O.R.F.S
![]() | ||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
| Pouce | DN | Module | mm | F | W | Y | S/P | G | ||
| SC2811012 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”-14 | 43 | 94 | 30 | 13,6 | 420 |
| SC2811212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”3/16-12 | 46 | 97 | 36 | 14 | 420 |
| SC2811612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”7/16-12 | 49 | 100 | 41 | 14,3 | 420 |
| SC2811616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”7/16-12 | 51 | 107 | 41 | 14,3 | 420 |
| SC2812016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”11/16-12 | 52 | 109 | 50 | 14,5 | 420 |
| SC2812020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”11/16-12 | 55 | 121 | 50 | 14,5 | 420 |
| SC2812424 | 1”1/2 | 40 | 24 | 38,1 | 2”-12 | 60 | 142 | 60 | 420 | |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||||
SC282 Femelle 45
SC282 - FEMELLE O.R.F.S COUDE 45°
![]() | |||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||||
| Pouce | DN | Module | mm | F | W | Y | X | S/P | G | ||
| SC2821212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”3/16-12 | 60 | 111 | 22 | 36 | 14 | 420 |
| SC2821612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”7/16-12 | 61 | 112 | 23 | 41 | 14,3 | 420 |
| SC2821616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”7/16-12 | 78 | 134 | 29 | 41 | 14,3 | 420 |
| SC2822016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”11/16-12 | 78 | 134 | 29 | 50 | 14,5 | 420 |
| SC2822020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”11/16-12 | 93 | 159 | 34 | 50 | 14,5 | 420 |
| SC2822424 | 1”1/2 | 40 | 24 | 38,1 | 2”-12 | 113 | 195 | 41 | 60 | 420 | |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||||||
SC283 Femelle 90
SC283 - FEMELLE O.R.F.S COUDE 90°
![]() | |||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Filetage | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||||
| Pouce | DN | Module | mm | F | W | Y | X | S/P | G | ||
| SC2831212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”3/16-12 | 54 | 105 | 48 | 36 | 14 | 420 |
| SC2831612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 1”7/16-12 | 54 | 105 | 49 | 41 | 14,3 | 420 |
| SC2831616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”7/16-12 | 71 | 127 | 62 | 41 | 14,3 | 420 |
| SC2832016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 1”11/16-12 | 71 | 127 | 62 | 50 | 14,5 | 420 |
| SC2832020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 1”11/16-12 | 87 | 153 | 75 | 50 | 14,5 | 420 |
| SC2832424 | 1”1/2 | 40 | 24 | 38,1 | 2”-12 | 105 | 187 | 90 | 60 | 420 | |
Coude rallongé sur demande | |||||||||||




Département spécialisé dans la fabrication de flexibles industriels de qualité supérieure pour le transfert de fluides.
Spécialiste de la fabrication de flexibles hydrauliques, d’extrusion de tubes pneumatiques et de fabrication de préformés thermoplastiques.
Vaste choix de flexibles et de raccords industriels et hydrauliques dans la région Parisienne.
Usinage de raccords pour flexibles industriels et hydrauliques, de douilles à sertir embouties et de flexibles onduleux en acier inoxydable. 




Certificats d’agréments de type pour les flexibles hydrauliques
Développement de la société et de ses infrastructures
Tecalemit Flexibles renforce sa présence dans le secteur de l’énergie
Un banc d’impulse aux capacités exceptionnelles
Agréments de type de flexibles pour le transport de matières dangereuses
Un banc de dépollution de notre conception
Certification de type BV pour des flexibles résistants au feu






















