Uniones tipo DIN 2353 para tubos hidráulicos
Uniones simples
Unión simple macho BSP cilíndrica
| Tipo: 1003...1 sin rosca | Tipo: 1003... Anillo B3 | Tipo: 1003...4 Anillo B4 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Series DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Código sin rosca | Código con Anillo B3 | Ø del tubo | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Código con Anillo B4 |
| L | 315 | 315 | 100304.1 | 100304 | 6 | 1/8 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 100304.4 |
| 100305.1 | 100305 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | 100305.4 | |||
| 100306.1 | 100306 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 100306.4 | |||
| 100307.1 | 100307 | 12 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 100307.4 | |||
| 100308.1 | 100308 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | 100308.4 | |||
| 100309.1 | 100309 | 18 | 1/2 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 100309.4 | |||
| 160 | 160 | 100310.1 | 100310 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 100310.4 | |
| 100311.1 | 100311 | 28 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 100311.4 | |||
| 100312.1 | 100312 | 35 | 11/4 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 100312.4 | |||
| 100313.1 | 100313 | 42 | 11/2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 100313.4 | |||
| S | 630 | 630 | 100314.1 | 100314 | 6 | 1/4 | 20 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | 100314.4 |
| 100315.1 | 100315 | 8 | 1/4 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 100315.4 | |||
| 100316.1 | 100316 | 10 | 3/8 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 100316.4 | |||
| 100317.1 | 100317 | 12 | 3/8 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | 100317.4 | |||
| 100318.1 | 100318 | 14 | 1/2 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 100318.4 | |||
| 400 | 400 | 100319.1 | 100319 | 16 | 1/2 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 100319.4 | |
| 100320.1 | 100320 | 20 | 3/4 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 100320.4 | |||
| 100321.1 | 100321 | 25 | 1 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 100321.4 | |||
| 100322.1 | 100322 | 30 | 11/4 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100322.4 | |||
| 315 | 315 | 100323.1 | 100323 | 38 | 11/2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 100323.4 | |
| L | 315 | 315 | 100324.1* | 100324* | 6 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 | 100324.4* |
| 100325.1* | 100325* | 8 | 1/8 | 16,5 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | 100325.4* | |||
| 100326.1* | 100326* | 8 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 | 100326.4* | |||
| 100327.1* | 100327* | 8 | 1/2 | 19 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | 100327.4* | |||
| 100328.1* | 100328* | 10 | 1/8 | 17,5 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 | 100328.4* | |||
| 100329.1* | 100329* | 10 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | 100329.4* | |||
| 100330.1* | 100330* | 10 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | 100330.4* | |||
| 100331.1* | 100331* | 12 | 1/4 | 19 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 | 100331.4* | |||
| 100332.1* | 100332* | 12 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 | 100332.4* | |||
| 100333.1* | 100333* | 15 | 3/8 | 20,5 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 | 100333.4* | |||
| 100334.1* | 100334* | 18 | 3/4 | 22 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 | 100334.4* | |||
| S | 630 | 630 | 100335.1* | 100335* | 12 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | 100335.4* |
| 100336.1* | 100336* | 14 | 3/8 | 26,5 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 | 100336.4* | |||
| 400 | 400 | 100337.1* | 100337* | 16 | 3/8 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | 100337.4* | |
| 100338.1* | 100338* | 20 | 1/2 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 100338.4* | |||
| 100339.1* | 100339* | 25 | 3/4 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 100339.4* | |||
| 100340.1* | 100340* | 30 | 1 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 100340.4* | |||
| 630 | 630 | 100341.1* | 100341* | 8 | 3/8 | 22,5 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 100341.4* | |
| 100342.1* | 100342* | 10 | 1/4 | 22 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 | 100342.4* | |||
| 100343.1* | 100343* | 10 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 | 100343.4* | |||
| 100344.1* | 100344* | 12 | 1/4 | 24 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | 100344.4* | |||
| 400 | 400 | 100345.1* | 100345* | 16 | 3/4 | 29 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 | 100345.4* | |
| 100346.1* | 100346* | 20 | 1 | 33 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 | 100346.4* | |||
| 315 | 315 | 100347.1* | 100347* | 38 | 11/4 | 42 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | 100347.4* | |
| L | 315 | 315 | 100348.1* | 100348* | 15 | 3/4 | 22 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 | 100348.4* |
| 160 | 160 | 100349.1* | 100349* | 22 | 1/2 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 100349.4* | |
| 100350.1* | 100350* | 22 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 | 100350.4* | |||
| 100351.1* | 100351* | 28 | 3/4 | 25 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 | 100351.4* | |||
| 100352.1* | 100352* | 35 | 1 | 28 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 | 100352.4* | |||
| 315 | 315 | 100353.1* | 100353* | 6 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 | 100353.4* | |
| 160 | 160 | 100354.1* | 100354* | 42 | 11/4 | 30 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 | 100354.4* | |
Para racores de acero inoxidable, modifique los dos primeros dígitos de la referencia: de 10... a 11...
* Solo disponible bajo pedido.
Unión simple macho BSP cilíndrica con junta elástica
| Tipo: 1005...1 sin rosca | Tipo: 1005... Anillo B3 | Tipo: 1005...4 Anillo B4 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Series DIN | 10….[bar] | 11…. [bar] | Código sin rosca | Código con Anillo B3 | Ø Tubo | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Código con Anillo B4 |
| LL | 100 | 100 | 100501.1 | 100501 | 4 | 1/8 | 13,5 | 9,5 | 8 | 20 | 14 | 10 | - |
| 100502.1 | 100502 | 6 | 1/8 | 13,5 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 | - | |||
| 100503.1 | 100503 | 8 | 1/8 | 14,5 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | - | |||
| L | 500 | 315 | 100504.1 | 100504 | 6 | 1/8 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 100504.4 |
| 100505.1 | 100505 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | 100505.4 | |||
| 100506.1 | 100506 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 100506.4 | |||
| 400 | 100507.1 | 100507 | 12 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 100507.4 | ||
| 100508.1 | 100508 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | 100508.4 | |||
| 100509.1 | 100509 | 18 | 1/2 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 100509.4 | |||
| 250 | 160 | 100510.1 | 100510 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 100510.4 | |
| 100511.1 | 100511 | 28 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 100511.4 | |||
| 100512.1 | 100512 | 35 | 11/4 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 100512.4 | |||
| 100513.1 | 100513 | 42 | 11/2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 100513.4 | |||
| S | 800 | 630 | 100514.1 | 100514 | 6 | 1/4 | 20 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | 100514.4 |
| 100515.1 | 100515 | 8 | 1/4 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 100515.4 | |||
| 100516.1 | 100516 | 10 | 3/8 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 100516.4 | |||
| 630 | 100517.1 | 100517 | 12 | 3/8 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | 100517.4 | ||
| 100518.1 | 100518 | 14 | 1/2 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 100518.4 | |||
| 400 | 100519.1 | 100519 | 16 | 1/2 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 100519.4 | ||
| 420 | 100520.1 | 100520 | 20 | 3/4 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 100520.4 | ||
| 100521.1 | 100521 | 25 | 1 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 100521.4 | |||
| 100522.1 | 100522 | 30 | 11/4 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100522.4 | |||
| 315 | 100523.1 | 100523 | 38 | 11/2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 100523.4 | ||
| L | 500 | 315 | 100524.1 | 100524 | 6 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 | 100524.4 |
| 100525.1 | 100525 | 8 | 1/8 | 16,5 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | 100525.4 | |||
| 400 | 100526.1 | 100526 | 8 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 | 100526.4 | ||
| 100527.1 | 100527 | 8 | 1/2 | 19 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | 100527.4 | |||
| 500 | 100528.1 | 100528 | 10 | 1/8 | 17,5 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 | 100528.4 | ||
| 400 | 100529.1 | 100529 | 10 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | 100529.4 | ||
| 100530.1 | 100530 | 10 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | 100530.4 | |||
| 100531.1 | 100531 | 12 | 1/4 | 19 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 | 100531.4 | |||
| 100532.1 | 100532 | 12 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 | 100532.4 | |||
| 100533.1 | 100533 | 15 | 3/8 | 20,5 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 | 100533.4 | |||
| 250 | 100534.1 | 100534 | 18 | 3/4 | 22 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 | 100534.4 | ||
| S | 630 | 630 | 100535.1 | 100535 | 12 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | 100535.4 |
| 100536.1 | 100536 | 14 | 3/8 | 26,5 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 | 100536.4 | |||
| 400 | 100537.1 | 100537 | 16 | 3/8 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | 100537.4 | ||
| 420 | 100538.1 | 100538 | 20 | 1/2 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 100538.4 | ||
| 100539.1 | 100539 | 25 | 3/4 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 100539.4 | |||
| 100540.1 | 100540 | 30 | 1 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 100540.4 | |||
| 800 | 630 | 100541.1 | 100541 | 8 | 3/8 | 22,5 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 100541.4 | |
| 100542.1 | 100542 | 10 | 1/4 | 22 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 | 100542.4 | |||
| 630 | 100543.1 | 100543 | 10 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 | 100543.4 | ||
| 100544.1 | 100544 | 12 | 1/4 | 24 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | 100544.4 | |||
| 420 | 400 | 100545.1 | 100545 | 16 | 3/4 | 29 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 | 100545.4 | |
| 100546.1 | 100546 | 20 | 1 | 33 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 | 100546.4 | |||
| 315 | 100547.1 | 100547 | 38 | 11/4 | 42 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | 100547.4 | ||
| L | 250 | 315 | 100548.1 | 100548 | 15 | 3/4 | 22 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 | 100548.4 |
| 160 | 100549.1 | 100549 | 22 | 1/2 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 100549.4 | ||
| 100550.1 | 100550 | 22 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 | 100550.4 | |||
| 100551.1 | 100551 | 28 | 3/4 | 25 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 | 100551.4 | |||
| 100552.1 | 100552 | 35 | 1 | 28 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 | 100552.4 | |||
| 400 | 315 | 100553.1 | 100553 | 6 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 | 100553.4 | |
| 250 | 160 | 100554.1 | 100554 | 42 | 11/4 | 30 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 | 100554.4 | |
Para racores de acero inoxidable, modifique los dos primeros dígitos de la referencia: de 10... a 11...
* Solo disponible bajo pedido.
Unión simple macho BSP cilíndrica + junta tórica + arandela
| Tipo: 1088...1 sin rosca | Tipo: 1088... Anillo B3 | Tipo: 1088...4 Anillo B4 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Series DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Código sin rosca | Código con Anillo B3 | Ø Tubo | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Código con Anillo B4 |
| LL | 100 | 100 | 108801.1 | 108801 | 4 | 1/8 | 13,3 | 9,3 | 6,7 | 19,8 | 14 | 10 | - |
| 108802.1 | 108802 | 6 | 1/8 | 13,3 | 7,8 | 6,7 | 19,8 | 14 | 12 | - | |||
| 108803.1 | 108803 | 8 | 1/8 | 14,3 | 8,8 | 6,7 | 20,8 | 14 | 14 | - | |||
| L | 315 | 315 | 108804.1 | 108804 | 6 | 1/8 | 15,3 | 8,3 | 6,7 | 22,8 | 14 | 14 | 108804.4 |
| 108805.1 | 108805 | 8 | 1/4 | 16,8 | 9,8 | 10,2 | 24,8 | 19 | 17 | 108805.4 | |||
| 108806.1 | 108806 | 10 | 1/4 | 17,8 | 10,8 | 10,2 | 25,8 | 19 | 19 | 108806.4 | |||
| 108807.1 | 108807 | 12 | 3/8 | 19,3 | 12,3 | 10,2 | 26,8 | 22 | 22 | 108807.4 | |||
| 108808.1 | 108808 | 15 | 1/2 | 20,8 | 13,8 | 12,2 | 28,8 | 27 | 27 | 108808.4 | |||
| 108809.1 | 108809 | 18 | 1/2 | 21,8 | 14,3 | 12,2 | 30,8 | 27 | 32 | 108809.4 | |||
| 160 | 160 | 108810.1 | 108810 | 22 | 3/4 | 23,8 | 16,3 | 12,7 | 32,8 | 36 | 36 | 108810.4 | |
| 108811.1 | 108811 | 28 | 1 | 25,1 | 17,6 | 15,4 | 34,1 | 41 | 41 | 108811.4 | |||
| 108812.1 | 108812 | 35 | 11/4 | 28 | 17,6 | 16 | 39,1 | 50 | 50 | 108812.4 | |||
| 108813.1 | 108813 | 42 | 11/2 | 30 | 19,1 | 16 | 42,1 | 55 | 60 | 108813.4 | |||
| S | 400 | 400 | 108814.1 | 108814 | 6 | 1/4 | 19,8 | 12,8 | 10,2 | 27,8 | 19 | 17 | 108814.4 |
| 108815.1 | 108815 | 8 | 1/4 | 21,8 | 14,8 | 10,2 | 29,8 | 19 | 19 | 108815.4 | |||
| 315 | 315 | 108816.1 | 108816 | 10 | 3/8 | 22,3 | 14,8 | 10,2 | 30,8 | 22 | 22 | 108816.4 | |
| 108817.1 | 108817 | 12 | 3/8 | 24,3 | 16,8 | 10,2 | 32,8 | 22 | 24 | 108817.4 | |||
| 108818.1 | 108818 | 14 | 1/2 | 26,8 | 18,8 | 12,2 | 36,8 | 27 | 27 | 108818.4 | |||
| 108819.1 | 108819 | 16 | 1/2 | 26,8 | 18,3 | 12,2 | 36,8 | 27 | 30 | 108819.4 | |||
| 108820.1 | 108820 | 20 | 3/4 | 30,8 | 20,3 | 12,7 | 41,8 | 36 | 36 | 108820.4 | |||
| 280 | 280 | 108821.1 | 108821 | 25 | 1 | 35,1 | 23,1 | 15,4 | 47,1 | 41 | 46 | 108821.4 | |
| 108822.1 | 108822 | 30 | 11/4 | 37 | 23,6 | 16 | 50,1 | 50 | 50 | 108822.4 | |||
| 250 | 250 | 108823.1 | 108823 | 38 | 11/2 | 42 | 26,1 | 16 | 57,1 | 55 | 60 | 108823.4 | |
Para racores de acero inoxidable, modifique los dos primeros dígitos de la referencia: de 10... a 11...
* Solo disponible bajo pedido.
Unión simple macho Métrica cilíndrica
| Tipo: 1004...1 sin rosca | Tipo: 1004... Anillo B3 | Tipo: 1004...4 Anillo B4 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Series DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Código sin rosca | Código con Anillo B3 | Ø Tubo | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Código con Anillo B4 |
| L | 315 | 315 | 100404.1 | 100404 | 6 | 10x1 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 100404.4 |
| 100405.1 | 100405 | 8 | 12x1,5 | 17 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 | 100405.4 | |||
| 100406.1 | 100406 | 10 | 14x1,5 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 100406.4 | |||
| 100407.1 | 100407 | 12 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 100407.4 | |||
| 100408.1 | 100408 | 15 | 18x1,5 | 20,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 | 100408.4 | |||
| 100409.1 | 100409 | 18 | 22x1,5 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 100409.4 | |||
| 160 | 160 | 100410.1 | 100410 | 22 | 26x1,5 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 100410.4 | |
| 100411.1 | 100411 | 28 | 33x2 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 100411.4 | |||
| 100412.1 | 100412 | 35 | 42x2 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 100412.4 | |||
| 100413.1 | 100413 | 42 | 48x2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 100413.4 | |||
| S | 630 | 630 | 100414.1 | 100414 | 6 | 12x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 | 100414.4 |
| 100415.1 | 100415 | 8 | 14x1,5 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 100415.4 | |||
| 100416.1 | 100416 | 10 | 16x1,5 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 100416.4 | |||
| 100417.1 | 100417 | 12 | 18x1,5 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 | 100417.4 | |||
| 100418.1 | 100418 | 14 | 20x1,5 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 100418.4 | |||
| 400 | 400 | 100419.1 | 100419 | 16 | 22x1,5 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 100419.4 | |
| 100420.1 | 100420 | 20 | 27x2 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 100420.4 | |||
| 100421.1 | 100421 | 25 | 33x2 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 100421.4 | |||
| 100422.1 | 100422 | 30 | 42x2 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100422.4 | |||
| 315 | 315 | 100423.1 | 100423 | 38 | 48x2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 100423.4 | |
| L | 315 | 315 | 100425.1* | 100425* | 8 | 18x1,5 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 24 | 17 | 100425.4* |
| 100426.1* | 100426* | 10 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | 100426.4* | |||
| 100427.1* | 100427* | 10 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 24 | 19 | 100427.4* | |||
| 100428.1* | 100428* | 10 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | 100428.4* | |||
| 100429.1* | 100429* | 12 | 14x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 19 | 22 | 100429.4* | |||
| 100430.1* | 100430* | 12 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 | 100430.4* | |||
| 100431.1* | 100431* | 12 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 28,5 | 27 | 22 | 100431.4* | |||
| 100432.1* | 100432* | 15 | 16x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 | 100432.4* | |||
| 100433.1* | 100433* | 15 | 22x1,5 | 22 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 | 100433.4* | |||
| 100434.1* | 100434* | 18 | 18x1,5 | 21,5 | 14 | 12 | 30,5 | 27 | 32 | 100434.4* | |||
| 160 | 160 | 100435.1* | 100435* | 22 | 22x1,5 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 100435.4* | |
| S | 630 | 630 | 100436.1* | 100436* | 12 | 22x1,5 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | 100436.4* |
| 400 | 400 | 100437.1* | 100437* | 16 | 18x1,5 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | 100437.4* | |
| 100438.1* | 100438* | 20 | 22x1,5 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 100438.4* | |||
| 100439.1* | 100439* | 25 | 27x2 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 100439.4* | |||
| 100440.1* | 100440* | 30 | 33x2 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 100440.4* | |||
| Séries DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Code nu | Code équipé B3 | Ø Tube | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Code équipé B4 |
Para racores de acero inoxidable, modifique los dos primeros dígitos de la referencia: de 10... a 11...
* Solo disponible bajo pedido.
Unión simple macho Métrica cilíndrica con junta elástica
| Tipo: 1006...1 sin rosca | Tipo: 1006... Anillo B3 | Tipo: 1006...4 Anillo B4 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Series DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Código sin rosca | Código con Anillo B3 | Ø Tubo | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Código con Anillo B4 |
| LL | 100 | 100 | 100601.1 | 100601 | 4 | 8x1 | 13,5 | 9,5 | 8 | 20 | 12 | 10 | - |
| 100602.1 | 100602 | 6 | 10x1 | 13,5 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 | - | |||
| 100603.1 | 100603 | 8 | 10x1 | 14,5 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | - | |||
| L | 500 | 315 | 100604.1 | 100604 | 6 | 10x1 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 100604.4 |
| 100605.1 | 100605 | 8 | 12x1,5 | 17 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 | 100605.4 | |||
| 100606.1 | 100606 | 10 | 14x1,5 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 100606.4 | |||
| 400 | 100607.1 | 100607 | 12 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 100607.4 | ||
| 100608.1 | 100608 | 15 | 18x1,5 | 20,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 | 100608.4 | |||
| 100609.1 | 100609 | 18 | 22x1,5 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 100609.4 | |||
| 250 | 160 | 100610.1 | 100610 | 22 | 26x1,5 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 100610.4 | |
| 100611.1 | 100611 | 28 | 33x2 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 100611.4 | |||
| 100612.1 | 100612 | 35 | 42x2 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 100612.4 | |||
| 100613.1 | 100613 | 42 | 48x2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 100613.4 | |||
| S | 800 | 630 | 100614.1 | 100614 | 6 | 12x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 | 100614.4 |
| 100615.1 | 100615 | 8 | 14x1,5 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 100615.4 | |||
| 100616.1 | 100616 | 10 | 16x1,5 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 100616.4 | |||
| 630 | 100617.1 | 100617 | 12 | 18x1,5 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 | 100617.4 | ||
| 100618.1 | 100618 | 14 | 20x1,5 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 100618.4 | |||
| 400 | 100619.1 | 100619 | 16 | 22x1,5 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 100619.4 | ||
| 420 | 100620.1 | 100620 | 20 | 27x2 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 100620.4 | ||
| 100621.1 | 100621 | 25 | 33x2 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 100621.4 | |||
| 100622.1 | 100622 | 30 | 42x2 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100622.4 | |||
| 315 | 100623.1 | 100623 | 38 | 48x2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 100623.4 | ||
| L | 400 | 315 | 100625.1 | 100625 | 8 | 18x1,5 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 24 | 17 | 100625.4 |
| 100626.1 | 100626 | 10 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | 100626.4 | |||
| 100627.1 | 100627 | 10 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 24 | 19 | 100627.4 | |||
| 100628.1 | 100628 | 10 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | 100628.4 | |||
| 100629.1 | 100629 | 12 | 14x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 19 | 22 | 100629.4 | |||
| 100630.1 | 100630 | 12 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 | 100630.4 | |||
| 100631.1 | 100631 | 12 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 28,5 | 27 | 22 | 100631.4 | |||
| 100632.1 | 100632 | 15 | 16x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 | 100632.4 | |||
| 100633.1 | 100633 | 15 | 22x1,5 | 22 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 | 100633.4 | |||
| 100634.1 | 100634 | 18 | 18x1,5 | 21,5 | 14 | 12 | 30,5 | 27 | 32 | 100634.4 | |||
| 250 | 160 | 100635.1 | 100635 | 22 | 22x1,5 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 100635.4 | |
| S | 630 | 630 | 100636.1 | 100636 | 12 | 22x1,5 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | 100636.4 |
| 400 | 100637.1 | 100637 | 16 | 18x1,5 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | 100637.4 | ||
| 420 | 100638.1 | 100638 | 20 | 22x1,5 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 100638.4 | ||
| 100639.1 | 100639 | 25 | 27x2 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 100639.4 | |||
| 100640.1 | 100640 | 30 | 33x2 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 100640.4 | |||
