Hydraulikadapter Konisches Gas
Verbindungen
Männlich konisches Gas - Männlich konisches Gas Verbindung | ||||
![]() | ![]() | |||
| Referenz | Bezeichnung | F1 | F2 | S/P |
| 1.3232.0202 | GCM 1/8 GCM 1/8 | 1/8 | 1/8 | 13 |
| 1.3232.0204 | GCM 1/8 GCM 1/4 | 1/8 | 1/4 | 14 |
| 1.3232.0404 | GCM 1/4 GCM 1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 |
| 1.3232.0406 | GCM 1/4 GCM 3/8 | 1/4 | 3/8 | 17 |
| 1.3232.0408 | GCM 1/4 GCM 1/2 | 1/4 | 1/2 | 22 |
| 1.3232.0606 | GCM 3/8 GCM 3/8 | 3/8 | 3/8 | 17 |
| 1.3232.0608 | GCM 3/8 GCM 1/2 | 3/8 | 1/2 | 22 |
| 1.3232.0808 | GCM 1/2 GCM 1/2 | 1/2 | 1/2 | 22 |
| 1.3232.0812 | GCM 1/2 GCM 3/4 | 1/2 | 3/4 | 27 |
| 1.3232.1212 | GCM 3/4 GCM 3/4 | 3/4 | 3/4 | 27 |
| 1.3232.1216 | GCM 3/4 GCM 1" | 3/4 | 1" | 36 |
| 1.3232.1616 | GCM 1" GCM 1" | 1" | 1" | 36 |
| 1.3232.2020 | GCM 1"1/4 GCM 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 46 |
| 1.3232.2424 | GCM 1"1/2 GCM 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 50 |
| 1.3232.3232 | GCM 2" GCM 2" | 2" | 2" | 65 |
Adapter
Kegeliges Gas-Männchen - NPT-Männchen Adapter | ||||
![]() | ![]() | |||
| Referenz | Bezeichnung | F1 | F2 | S/P |
| 1.1232.0404 | GCM 1/4 NM 1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 |
| 1.1232.0406 | GCM 3/8 NM 1/4 | 3/8 | 1/4 | 17 |
| 1.1232.0606 | GCM 3/8 NM 3/8 | 3/8 | 3/8 | 17 |
| 1.1232.0808 | GCM 1/2 NM 1/2 | 1/2 | 1/2 | 22 |
| 1.1232.1212 | GCM 3/4 NM 3/4 | 3/4 | 3/4 | 27 |
| 1.1232.1616 | GCM 1" NM 1" | 1" | 1" | 36 |
Konisches Gas-Männchen Weibliches zylindrisches Gas-Adapter | ||||
![]() | ![]() | |||
| Referenz | Bezeichnung | F1 | F2 | S/P |
| 1.3240.0204 | GCM 1/8 FEMGCYL 1/4 | 1/4 | 1/8 | 14 |
| 1.3240.0402 | GCM 1/4 FEMGCYL 1/8 | 1/8 | 1/4 | 14 |
| 1.3240.0404 | GCM 1/4 FEMGCYL 1/4 | 1/4 | 1/4 | 19 |
| 1.3240.0406 | GCM 1/4 FEMGCYL 3/8 | 3/8 | 1/4 | 22 |
| 1.3240.0408 | GCM 1/4 FEMGCYL 1/2 | 1/2 | 1/4 | 27 |
| 1.3240.0602 | GCM 3/8 FEMGCYL 1/8 | 1/8 | 3/8 | 17 |
| 1.3240.0604 | GCM 3/8 FEMGCYL 1/4 | 1/4 | 3/8 | 19 |
| 1.3240.0606 | GCM 3/8 FEMGCYL 3/8 | 3/8 | 3/8 | 22 |
| 1.3240.0608 | GCM 3/8 FEMGCYL 1/2 | 1/2 | 3/8 | 27 |
| 1.3240.0802 | GCM 1/2 FEMGCYL 1/8 | 1/8 | 1/2 | 22 |
| 1.3240.0804 | GCM 1/2 FEMGCYL 1/4 | 1/4 | 1/2 | 22 |
| 1.3240.0806 | GCM 1/2 FEMGCYL 3/8 | 3/8 | 1/2 | 22 |
| 1.3240.0808 | GCM 1/2 FEMGCYL 1/2 | 1/2 | 1/2 | 27 |
| 1.3240.0812 | GCM 1/2 FEMGCYL 3/4 | 3/4 | 1/2 | 27 |
| 1.3240.1204 | GCM 3/4 FEMGCYL 1/4 | 1/4 | 3/4 | 27 |
| 1.3240.1206 | GCM 3/4 FEMGCYL 3/8 | 3/8 | 3/4 | 27 |
| 1.3240.1208 | GCM 3/4 FEMGCYL 1/2 | 1/2 | 3/4 | 27 |
| 1.3240.1216 | GCM 3/4 FEMGCYL 1" | 1" | 3/4 | 42 |
| 1.3240.1608 | GCM 1" FEMGCYL 1/2 | 1/2 | 1" | 36 |
| 1.3240.1612 | GCM 1" FEMGCYL 3/4 | 3/4 | 1" | 36 |
| 1.3240.2016 | GCM 1"1/4 FEMGCYL 1" | 1" | 1"1/4 | 42 |
90-Grad-Bögen
90-Grad-Bogen Konisches Gas-Männchen Weibliches zylindrisches Gas | |||
![]() | ![]() | ||
| Referenz | Bezeichnung | F1 | F2 |
| 3.3240.0404 | GCM 1/4 FGCYL 1/4 90° | 1/4 | 1/4 |
| 3.3240.0606 | GCM 3/8 FGCYL 3/8 90° | 3/8 | 3/8 |
| 3.3240.0808 | GCM 1/2 FGCYL 1/2 90° | 1/2 | 1/2 |
| 3.3240.1212 | GCM 3/4 FGCYL 3/4 90° | 3/4 | 3/4 |
| 3.3240.1616 | GCM 1" FGCYL 1" 90° | 1" | 1" |
Stöpsel
Konisches Gas-Männchen Stopfen | |||
![]() | ![]() | ||
| Referenz | Bezeichnung | F1 | S/P |
| 12.32.02 | BO GCM 1/8 | 1/8 | 13 |
| 12.32.04 | BO GCM 1/4 | 1/4 | 14 |
| 12.32.06 | BO GCM 3/8 | 3/8 | 17 |
| 12.32.08 | BO GCM 1/2 | 1/2 | 22 |
| 12.32.12 | BO GCM 3/4 | 3/4 | 27 |
| 12.32.16 | BO GCM 1" | 1" | 36 |
| 12.32.20 | BO GCM 1"1/4 | 1"1/4 | 46 |
| 12.32.24 | BO GCM 1"1/2 | 1"1/2 | 50 |
| 12.32.32 | BO GCM 2" | 2" | 65 |




Abteilung spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Industrieschläuchen für die Fluidübertragung.
Spezialist für die Herstellung von Hydraulikschläuchen, Extrusion von pneumatischen Rohren und Herstellung von thermoplastischen Preforms.
Umfassende Auswahl an Industrie- und Hydraulikschläuchen und -anschlüssen in der Pariser Region.
Bearbeitung von Anschlüssen für Industrie- und Hydraulikschläuche, von gestanzten Crimpfassungen und gewellten Edelstahlschläuchen. 




Zulassungszertifikate für Hydraulikschläuche
Entwicklung des Unternehmens und seiner Infrastruktur
Tecalemit Flexibles stärkt ihre Präsenz im Energiesektor
Ein Impulsbank mit außergewöhnlichen Fähigkeiten
Zulassungen für flexible Schläuche für den Transport gefährlicher Güter
Entgiftungsanlage nach unserem Entwurf für flexible Rohrleitungen für hydraulische Flüssigkeiten
Zertifizierung des Typs BV für feuerbeständige Schläuche für Marine und Offshore








