Coupleurs hydrauliques à clapet interchangeables
![]() |
![]() |
Caractéristiques techniques : |
- Joints standard: NBR |
DN | Pression de service max | Débit | Débit maximum |
Pression d'éclatement minimum | Ecoulement | ||
Mâle | Femelle | Accouplé | |||||
Pouce | bar | l/m | l/m | bar | bar | bar | cc |
1/4" | 350 | 12 | 17 | 1400 | 1400 | 1400 | 0,8 |
3/8" | 325 | 23 | 46 | 1300 | 1500 | 1800 | 1,9 |
1/2" | 300 | 45 | 90 | 1200 | 1500 | 1400 | 2,7 |
3/4" | 250 | 106 | 190 | 1000 | 1300 | 1400 | 9,3 |
1" | 250 | 189 | 280 | 1000 | 1300 | 1400 | 16 |
Coupleurs :
Femelle |
Mâle |
|||||||||||||
![]() |
Ref femelle | Ref mâle | Type | E 2 / E3 | P | L 1 | L 2 | L 3 |
9958900 | 9958910 | BSP 1/4" | 19 | 27 | 76,3 | 55,5 | 38 |
9958901 | 9958911 | BSP 3/8" | 24 | 34 | 85,5 | 63 | 42,5 |
9959345 | 9959346 | BSP 1/2" | 27 | 38 | 96,5 | 70 | 48 |
9958903 | 9958913 | BSP 3/4" | 34 | 47 | 114,5 | 86 | 57 |
9958904 | 9958914 | BSP 1" | 41 | 52 | 131,5 | 99 | 66,5 |
9958905 | 9958915 | BSP 1"1/4 | 50 | 70 | 150,5 | 117 | 75 |
Bouchons :
![]() |
![]() |
Bouchon mâle pour coupleur femelle |
Bouchon femelle pour coupleur mâle |
Bouchon mâle | Bouchon femelle | Couleur | Matériel |
1958900 | 1958910 | Rouge | Polyethylène |
1958901 | 1958911 | Rouge | Polyethylène |
1959345 | 1959346 | Rouge | Polyethylène |
1958903 | 1958913 | Rouge | Polyethylène |
1958904 | 1958914 | Rouge | Polyethylène |