Bagues, bouchons, obturateurs
Bague BS
Bague BS | ||||
![]() | ||||
| Code | Désignation | D1 | D2 | Ep. |
| 7100914 | BS 1/8” | 10,37 | 15,98 | 2,03 |
| 7100915 | BS 1/4” | 13,25 | 20,6 | 2,03 |
| 7100916 | BS 3/8” | 16,75 | 23,8 | 2,03 |
| 7100917 | BS 1/2” | 21,25 | 28,6 | 2,34 |
| 7100918 | BS 3/4” | 26,75 | 34,9 | 2,34 |
| 7100919 | BS 1” | 33,5 | 42,8 | 3,25 |
| 7100920 | BS 1”1/4 | 42,25 | 52,4 | 3,25 |
| 7100921 | BS 1”1/2 | 48,25 | 58,6 | 3,25 |
| 7100922 | BS 2” | 60 | 73 | 3,25 |
| 7100904 | BS 10 | 10 | 16 | 1,4 |
| 7100905 | BS 12 | 12 | 18 | 1,4 |
| 7100906 | BS 14 | 14 | 22 | 1,6 |
| 7100907 | BS 16 | 16 | 24 | 1,6 |
| 7100908 | BS 18 | 18 | 26 | 1,6 |
| 7100909 | BS 20 | 20 | 28 | 1,6 |
| 7100910 | BS 22 | 22 | 30 | 1,9 |
| 7100911 | BS 24 | 24 | 32 | 1,9 |
| 7100912 | BS 26 | 26 | 35 | 1,9 |
| Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées dans l’interêt de notre clientèle. | ||||
Joint cuivre (ép. 1,5 mm)
Joint cuivre (ép. 1,5 mm) | |||||||
![]() | |||||||
| Code | Désignation | D1 | D2 | Utilisation | |||
| filetage mâle | filetage femelle | ||||||
| BSP | MET | BSP | MET | ||||
| JC4 | 4 | 8,4 | 1/8" | 10 | |||
| JC6 | 6,2 | 10 | 12 | ||||
| 7100431 | JC8 | 8,2 | 11,2 | 1/4" | |||
| 7100432 | JC8A | 8,2 | 12 | 8 | 14 | ||
| 7100433 | JC10 | 10,2 | 13,5 | 1/8" | 10 | 16 | |
| 7100434 | JC10A | 10,2 | 15 | 3/8" | 18 | ||
| 7100436 | JC12 | 12,2 | 17 | 12 | |||
| 7100437 | JC13 | 13,4 | 17 | 1/4" | 20 | ||
| 7100438 | JC14 | 14,2 | 18,5 | 14 | 1/2" | 22 | |
| 7100439 | JC16 | 16,2 | 21 | 16 | 24 | ||
| 7100440 | JC17 | 17 | 21 | 3/8" | |||
| 7100441 | JC18 | 18,2 | 23 | 18 | 3/4" | 26 | |
| 7100442 | JC20 | 20,2 | 25 | 20 | 27 | ||
| 7100443 | JC21 | 21,2 | 26 | 1/2" | |||
| 7100444 | JC22 | 22,2 | 27 | 22 | 30 | ||
| 7100445 | JC22A | 22,2 | 30 | 1" | |||
| 7100446 | JC24 | 24,2 | 29 | 24 | |||
| JC26 | 26,2 | 30 | 26 | 33 | |||
| 7100447 | JC27 | 27,2 | 32 | 3/4" | 27 | 36 | |
| 7100448 | JC30 | 30,2 | 35 | 30 | 39 | ||
| 7100449 | JC33 | 33,2 | 38,8 | 1" | 42 | ||
| 7100450 | JC33A | 33,2 | 38 | 33 | 1"1/4 | ||
| 7100452 | JC36 | 36,2 | 42 | 36 | 45 | ||
| 7100453 | JC39 | 39,2 | 44 | 39 | 1"1/2 | 48 | |
| 7100454 | JC42 | 42,2 | 50 | 1"1/4 | 42 | 52 | |
| 7100455 | JC45 | 45,2 | 52 | 45 | |||
| 7100456 | JC48 | 48,2 | 53 | 1"1/2 | 48 | 2" | |
| 7100457 | JC52 | 52,2 | 62 | 52 | |||
| 7100458 | JC60 | 59,8 | 70 | 2" | |||
| JC60A | 60,2 | 65 | |||||
Obturateur cylindrique 6-pans
Obturateur cylindrique 6-pans creux DIN | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| Code | Désignation | D1 | D2 | L | H | S/P |
| Whitworth forme R | ||||||
| 2212450 | BM 1/8 R | 1/8" | 14 | 8 | 12 | 5 |
| 2212451 | BM 1/4 R | 1/4" | 19 | 12 | 17 | 6 |
| 2212452 | BM 3/8 R | 3/8" | 24 | 12 | 17 | 8 |
| 2212453 | BM 1/2 R | 1/2" | 27 | 14 | 19 | 10 |
| 2212454 | BM 3/4 R | 3/4" | 32 | 16 | 21 | 12 |
| 2212455 | BM 1" R | 1" | 40 | 16 | 22,5 | 17 |
| 2212456 | BM 1"1/4 R | 1"1/4 | 50 | 16 | 22,5 | 22 |
| 2212457 | BM 1"1/2 R | 1"1/2 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |
| Métrique forme R | ||||||
| 2212458 | BM 10X100 R | 10 x 100 | 14 | 8 | 12 | 5 |
| 2212459 | BM 12X150 R | 12 x 150 | 17 | 12 | 17 | 6 |
| 2212460 | BM 14X150 R | 14 x 150 | 19 | 12 | 17 | 6 |
| 2212461 | BM 16X150 R | 16 x 150 | 22 | 12 | 17 | 8 |
| 2212462 | BM 18X150 R | 18 x 150 | 24 | 12 | 17 | 8 |
| 2212463 | BM 20X150 R | 20 x 150 | 26 | 14 | 19 | 10 |
| 2212464 | BM 22X150 R | 22 x 150 | 27 | 14 | 19 | 10 |
| 2212465 | BM 26X150 R | 26 x 150 | 32 | 16 | 21 | 12 |
| 2212466 | BM 27X200 R | 27 x 200 | 32 | 16 | 21 | 12 |
| 2212467 | BM 33X200 R | 33 x 200 | 40 | 16 | 22,5 | 17 |
| 2212468 | BM 42X200 R | 42 x 200 | 50 | 16 | 22,5 | 22 |
| 2212469 | BM 48X200 R | 48 x 200 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |













Certificats d’agréments de type pour les flexibles hydrauliques
Développement de la société et de ses infrastructures
Tecalemit Flexibles renforce sa présence dans le secteur de l’énergie
Un banc d’impulse aux capacités exceptionnelles
Agréments de type de flexibles pour le transport de matières dangereuses
Un banc de dépollution de notre conception
Certification de type BV pour des flexibles résistants au feu


